Умные часы Garmin Tactix 8 Amoled edition 47 mm
Garmin представила новую модель тактических смарт-часов — Tactix 8 в версии 47 мм с AMOLED-дисплеем и интегрированным приложением Applied Ballistics Ultralight Solver. Эти часы сочетают в себе передовые технологии, прочный дизайн и специализированные функции, предназначенные для профессионалов и энтузиастов активного отдыха.
Дизайн и дисплей
Tactix 8 доступны в двух размерах: 47 мм и 51 мм, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любого запястья. Обе версии оснащены ярким 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454×454 пикселей, обеспечивающим четкое отображение информации при любых условиях освещения. Для тех, кто предпочитает длительное время автономной работы, доступна версия с солнечной батареей.
Функциональные возможности
Часы оснащены множеством тактических функций, включая:
- Встроенный светодиодный фонарик для использования в условиях низкой освещенности.
- Режим ночного видения, позволяющий считывать информацию с экрана при использовании приборов ночного видения.
- Функция «kill switch», которая одним нажатием кнопки удаляет все данные с устройства для обеспечения безопасности.
- Приложение Applied Ballistics Ultralight Solver для расчета баллистики при стрельбе на дальние расстояния.
Кроме того, Tactix 8 поддерживают расширенные возможности навигации, включая многодиапазонный GPS, ГЛОНАСС и Galileo, что обеспечивает точное определение местоположения даже в самых сложных условиях.
Мониторинг здоровья и фитнеса
Garmin Tactix 8 оснащены новейшим датчиком пульса Elevate Gen 5, который обеспечивает точное отслеживание сердечного ритма. Также доступны функции мониторинга сна, уровня кислорода в крови (SpO2), измерения температуры кожи и другие показатели здоровья.
Прочность и автономность
Корпус часов выполнен из прочных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость до 10 ATM, что позволяет использовать их при плавании и других водных видах спорта. Версия с солнечной батареей обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для длительных миссий и экспедиций.
| Время автономной работы (режим умных часов) | До 16 дней (7 дней в режиме ожидания) |
| Встроенное отображение | ДА |
Рекомендуемые Ежедневные Тренировки | ДА |
Пульс Быка Насыщение Крови Кислородом | ДА |
| Приложение Garmin для ЭКГ | ДА |
| Светодиодный фонарик | ДА |
| Garmin Pay™ | ДА |
| Многополосный GPS | ДА |
| Хранилище музыки | ДА |
Совершайте звонки и отправляйте текстовые сообщения голосом | ДА |
Готовность к Обучению | ДА |
| Состояние обучения | ДА |
| Тип дисплея часов | АМОЛЕД |
| Сенсорный экран | ДА |
| Номинальная мощность воды | 10 АТМ |
| Общая информация | |
| Материал ремешка | Силикон |
| Материал линзы | Сапфировое стекло |
| Материал безеля | Титан |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с титановой задней крышкой |
| Совместимость с ремешком для часов QuickFit ™ | входит в комплект (22 мм) |
| Физический размер | 47 x 47 x 13,8 мм |
| Вес | 73 г (только в футляре: 52 г) |
Герметичные индуктивные кнопки | ДА |
Встроенный динамик/микрофон | ДА |
| Размер дисплея | диаметр 35,56 мм (1,4 дюйма) |
| Разрешение дисплея | 454 x 454 пикселей |
| Цветной дисплей | ДА |
| Опция крупного шрифта | ДА |
| Время автономной работы | Смарт-часы: до 16 дней (7 дней в режиме постоянного включения) |
| Способ зарядки | Фирменное штекерное зарядное устройство Garmin |
| Память/история | 32 ГБ |
| Особенности часов | |
| Время/дата | ДА |
| Синхронизация времени с GPS | ДА |
Автоматический переход на летнее время | ДА |
| Будильник | ДА |
| Таймер | ДА |
| Секундомер | ДА |
Время восхода/захода солнца | ДА |
| Мониторинг Здоровья и Оздоровления | |
Частота сердечных сокращений на запястье (постоянная, каждую секунду) | ДА |
Ежедневная Частота сердечных сокращений в состоянии покоя | ДА |
| Предупреждения о ненормальном сердечном ритме | Да (высокий и низкий) |
Частота дыхания (24x7) | ДА |
| Фитнес-возраст | ДА |
Энергетический Монитор Body Battery ™ | ДА |
| Стресс на весь день | ДА |
Таймер Релаксационного Дыхания | ДА |
| Работа с дыханием | ДА |
| Спать | Да (Продвинутый) |
| Тренер по сну | ДА |
| Обнаружение ворса | ДА |
| Гидратация | Да (в Garmin Connect ™ и дополнительном виджете Connect IQ ™) |
| Здоровье женщин | Да (в Garmin Connect ™ и дополнительном виджете Connect IQ ™) |
| Моментальный снимок состояния здоровья | ДА |
| Температура кожи | ДА |
КОНСУЛЬТАНТ ПО СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ | ДА |
| Датчики | |
| GPS | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Галилей | ДА |
| QZSS | ДА |
| Бейдо | ДА |
Технология SatIQ™ | ДА |
Наручный пульсометр Garmin Elevate™ | ДА |
Пульсометр Насыщения Крови Кислородом Pulse Ox | ДА |
Барометрический высотомер | ДА |
| Компас | ДА |
| Гироскоп | ДА |
| Акселерометр | ДА |
| Термометр | ДА |
Датчик окружающего света | ДА |
| Датчик глубины | Да (до 40 м) |
| Ежедневные Интеллектуальные Функции | |
| Возможность подключения | BLUETOOTH®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | ДА |
Встроенный в устройство магазин IQ™ Connect | ДА |
Интеллектуальные уведомления | ДА |
Текстовый ответ / отклонение телефонного вызова с помощью текста (только для Android ™) | ДА |
Просмотр изображений из уведомлений на часах (только для Android ™) | ДА |
| Утренний отчет | ДА |
| Календарь | ДА |
| Прогнозы погоды | ДА |
Синхронизация настроек в реальном времени с мобильным устройством Garmin Connect ™ | ДА |
Экономия заряда батареи - настраиваемые часы с низким энергопотреблением | ДА |
Управляет музыкой на смартфоне | ДА |
Воспроизведение музыки и управление ею при просмотре | ДА |
| Найди мой телефон | ДА |
| Найди мои часы | ДА |
Найдите Мой телефон во время работы GPS | ДА |
Совместимость с приложением Garmin Messenger | ДА |
Пульт дистанционного управления камерой VIRB® | ДА |
Интеллектуальное управление тренажером | ДА |
Совместимость с мобильным устройством Garmin Connect ™ | ДА |
| Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
| Акции | ДА |
Поддержка телефонных звонков по BLUETOOTH и голосового помощника | ДА |
| Голосовая команда | ДА |
| Режим красного сдвига | ДА |
| Общий доступ к Garmin | ДА |
| Профили деятельности | |
| Тренажерный зал | Силовые тренировки, высокоинтенсивные интервальные тренировки, кардиотренировки, тренировки на эллиптических тренажёрах, ходьба по лестнице, скалолазание, гребля в помещении, прыжки на скакалке |
| Мультиспорт | Плавание /Бег, Триатлон |
| ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ | Ходьба, Пилатес, Йога, Прогулки В помещении |
| БЕГ В ПОМЕЩЕНИИ | Бег на беговой дорожке, Бег На Беговой Дорожке В помещении, Виртуальный бег |
| Бег на открытом воздухе | Бег, бег по беговой дорожке на открытом воздухе, бег по пересечённой местности, ультрамарафон, бег с препятствиями |
| Отдых на свежем воздухе | Пешие прогулки, бег, скалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, охота, верховая езда, гольф, диск-гольф, стрельба из лука |
| Езда на велосипеде | Езда на велосипеде, шоссейный велоспорт, маунтинбайк, гравийный велоспорт, езда на работу на велосипеде, велотуризм, электровелосипед, маунтинбайк, езда на велосипеде в помещении, циклокросс, BMX |
| Плавать | Плавание В бассейне, Плавание В Открытой Воде |
| На воде | Скейтбординг, гребля, каякинг, серфинг, кайтбординг, виндсерфинг, рыбалка, катание на лодках, парусный спорт, водные лыжи, вейкбординг, вейксерфинг, тюбинг, снорклинг, рафтинг |
| Автоспорт | Мотоциклы, внедорожные мотоциклы, мотокросс, квадроциклы, снегоходы |
| Спорт с ракеткой | Теннис, пиклбол, бадминтон, сквош, настольный теннис, падел-теннис, теннис на платформе, ракетбол |
| Снег и зима | Лыжный спорт, сноуборд, бэккантри-сноуборд, классические лыжные гонки, коньковые лыжные гонки, бэккантри-лыжинг, фигурное катание, ходьба на снегоступах |
| Спортивные профили | Баскетбол, волейбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, футбол, американский футбол, лакросс, регби, Ultimate Disc, крикет, софтбол, бейсбол |
| На ринге | Бокс, Смешанные единоборства |
| Погружение | Подводное плавание с аквалангом (одиночный газ), Погружение с апноэ, Приложение глубины |
| Другие профили деятельности | Полеты, Прыжки, Тактика, Катание На роликовых коньках |
| Функции безопасности и отслеживания | |
Обнаружение инцидентов во время выполнения определенных действий | ДА |
Оповещение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств | ДА |
| Помощь | ДА |
| Живая трасса | ДА |
| Групповой лайвтрак | ДА |
Прямой Доступ к Событиям | ДА |
| Тактические особенности | |
| Скрытый режим | ДА |
| Режим ночного видения | ДА |
Координаты двойной сетки | ДА |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ | ДА |
| Баллистический решатель | ДА |
| Игровые особенности | |
| Игровая деятельность | ДА |
| Особенности Дайвинга | |
| Максимальная рабочая глубина погружения | 40 метров |
| Режим с одним газом | ДА |
| Режим АПНОЭ | ДА |
| Модель декомпрессии | Bühlmann ZHL-16c с коэффициентами градиента |
| Нитроксильная поддержка | ДА |
| Газовые смеси | Воздух, Азот (21-40% кислорода) |
| PO2 | До 1.6 с настраиваемыми настройками Deco |
Автоматическое начало / завершение погружения | ДА |
| Пользовательский тайм-аут завершения погружения | Да (от 20 секунд до 10 минут) |
| Предохранительный упор | Да (можно отключить / 3мин/5мин) |
| Глубокие Остановки | Да (с использованием пользовательских коэффициентов градиента) |
| Настраиваемый консерватизм | Да (Низкий / Средний / высокий или пользовательский с использованием коэффициентов градиента) |
Индикатор скорости подъема /спуска при погружении | ДА |
Автоматическая регулировка высоты полета | ДА |
| Нет времени летать | ДА |
| Планировщик погружений | Да (Базовый планировщик NDL и газа) |
| Приливы и отливы | ДА |
| Подсветка | Да (настраиваемая интенсивность; всегда включена) |
Автоматически сохраняет места входа в погружение и выхода из него | ДА |
Синхронизируйте журнал погружений с мобильным приложением Garmin Dive ™ | ДА |
| Оповещения и аварийные сигналы | Да (только вибрация) |
| 3-осевой компас для подводного плавания | Да (с регулируемым направлением, быстрым переключением на 90R, 90L и реверсивное. Указывает градусы и направление для установки направления) |
| Пропущенный Локаут Deco | Да (может быть отключен перед погружением с подтверждением пользователя) |
| Виджет состояния водолаза на поверхности | Да (интервал поверхности, время бездействия, загрузка N2, ЦНС, OTU и состояние тканевого компартмента) |
| Авиационные особенности | |
База данных аэропортов по всему миру | ДА |
3-осевой компас с HSI (индикатором горизонтального положения) | ДА |
Несколько часовых поясов с зулусским / UTC | ДА |
Подвижная карта с авиационными аэропортами, навигационными ориентирами, дорогами, водоёмами и многим другим | ДА |
Всемирная навигационная система и базы данных пересечений) | ДА |
| Пульс Ox В полете | ДА |
METAR (Метеорологический отчет с аэродрома) | ДА |
TAF (Прогноз по аэродрому терминала) | ДА |
| Особенности катания на лодках | |
Носимый пульт дистанционного управления троллинговым двигателем | ДА |
| Функции Отслеживания активности | |
| Счетчик шагов | ДА |
Оповещения о движении (отображаются на устройстве после периода бездействия; пройдитесь пару минут, чтобы сбросить их) | ДА |
Автоматическая цель (узнает ваш уровень активности и назначает ежедневную пошаговую цель) | ДА |
| Сожженные калории | ДА |
| Поднятые этажи | ДА |
| Пройденное расстояние | ДА |
| Минуты интенсивности | ДА |
| TrueUp™ | ДА |
| Переместите IQ ™ | ДА |
| Приложение для решения сложных задач Garmin Connect ™ | Да (необязательно Подключать приложение IQ) |
| Оборудование для фитнеса /Тренажерный зал | |
| Кардиотренировки | ДА |
| Силовые тренировки | ДА |
| Тренировки HIIT | ДА |
| Тренировки по йоге | ДА |
| Тренировки по пилатесу | ДА |
Анимация тренировки на экране | ДА |
Карта мышц для тренировки на экране | ДА |
Автоматический подсчет повторений | ДА |
| Функции обучения, планирования и анализа | |
Настраиваемый экран (ы) | ДА |
Загружаемые учебные планы | ДА |
| Руководство по курсу | ДА |
| Зоны управления персоналом | ДА |
| Оповещения персонала | ДА |
| Количество калорий в час | ДА |
| % Ч Макс. | ДА |
| % HRR | ДА |
| Время восстановления | ДА |
| Автоматический Максимальный час | ДА |
Взгляд на гонку / виджет | ДА |
| Состояние ВСР | ДА |
| Стресс-тест HRV (измеряет вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя в течение 3 минут, чтобы оценить уровень стресса; шкала от 1 до 100; низкие показатели указывают на низкий уровень стресса) | Да (с совместимым аксессуаром) |
HR Broadcast (транслирует данные HR по ANT + ® на сопряженные устройства) | ДА |
| Частота дыхания (во время тренировки) | Да (с совместимым аксессуаром) |
Скорость и расстояние по GPS | ДА |
Настраиваемые профили действий | ДА |
| Автоматическая Пауза® | ДА |
| Интервальная тренировка | ДА |
Улучшенный интервал (включает открытые повторы, страницу с данными об интервалах, экран отдыха и автоматическое определение) | ДА |
Продвинутые тренировки | ДА |
Режимы питания - настраиваемые настройки батареи во время работы | ДА |
Управление персоналом по темпу бега и дистанции | ДА |
| Автоматический круг® | ДА |
| Ручной круг | ДА |
| Таймер отдыха | ДА |
Настраиваемые оповещения о круге | ДА |
Акклиматизация к Жаре и Высоте | ДА |
| Максимальный уровень громкости (Run) | ДА |
VO2 Max (бег по тропе) | ДА |
| Выносливость в реальном Времени | ДА |
ОЦЕНКА ВЫНОСЛИВОСТИ | ДА |
| Коэффициент нагрузки | ДА |
| Тренировочная нагрузка | ДА |
Фокус на тренировочной нагрузке | ДА |
| Тренировочный эффект | ДА |
Тренировочный эффект (анаэробный) | ДА |
Основное преимущество (обозначения тренировочного эффекта) | ДА |
| Польза от тренировки | ДА |
Настраиваемые оповещения | ДА |
| Звуковые подсказки | ДА |
Мультиспортивный автоматический переход | ДА |
| Время окончания | ДА |
| Виртуальный партнер | ДА |
| Гонка как вид деятельности | ДА |
Автомобильные мультиспортивные мероприятия | ДА |
| Мультиспортивный | ДА |
Сегменты Garmin в реальном времени | ДА |
Прямые Эфиры Strava | ДА |
Создатель курса туда и обратно (бег / езда на велосипеде) | ДА |
Маршрут популярности Trendline™ | ДА |
Блокировка касаний и / или кнопок | ДА |
| Горячие клавиши | ДА |
| Автоматическая прокрутка | ДА |
История активности на часах | ДА |
| Физиотерапевтическое лечение | ДА |
Единый Статус Обучения | ДА |
| Запущенные функции | |
Расстояние, время и темп на основе GPS | ДА |
Динамика бега | ДА |
Вертикальные колебания и соотношение | ДА |
| Время контакта с землей и баланс | Да (весы GCT с аксессуаром) |
Длина шага (в реальном времени) | ДА |
Частота вращения (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | ДА |
| Рабочая мощность | ДА |
Темп с поправкой на оценку | ДА |
Условия эксплуатации | ДА |
| Пороговый уровень лактата | Да (с совместимым аксессуаром) |
Стратегии стимуляции PacePro™ | ДА |
| Беговые тренировки | ДА |
| ОЦЕНКА ХОЛМА | ДА |
Автоматический подъем по тропе | ДА |
| Предсказатель расы | ДА |
Прогноз гонки в зависимости от курса и погоды | ДА |
| Ножной стручок, способный | ДА |
Обнаружение бега / Ходьбы /Стояния | ДА |
| Особенности Игры в гольф | |
Предварительно загружено 43 000 курсов по всему миру | ДА |
Метраж до F / M / B (расстояние до передней, средней и задней части зеленого) | ДА |
Расстояние до стоянок/собачьи ножки | ДА |
| Измеряет расстояние до мишени (рассчитывает точное расстояние до мишени для выстрелов из любой точки поля) | Автоматический |
| Цифровая система показателей | ДА |
| Пользовательские цели | ДА |
Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, удары по гринам и фервеям) | ДА |
Автоматический снимок Garmin™ | ДА |
| Полная векторная карта | ДА |
Автоматическое обновление просмотра курса | ДА |
Зеленый вид с ручным расположением штифта | ДА |
Опасности и цели курса | ДА |
| ПинПоинтер | ДА |
Игровое расстояние | ДА |
Сенсорное наведение (наведите курсор на экран, чтобы увидеть расстояние до любой точки) | ДА |
| Подсчет очков с гандикапом | ДА |
| Темп Свинга | ДА |
| Темповая Тренировка | ДА |
Таймер кругового хода/одометр | ДА |
Совместимость с автоматическим отслеживанием клуба (требуется аксессуар) | ДА |
Скорость и направление ветра (требуется подключение к приложению golf) | ДА |
ВИРТУАЛЬНЫЙ КЭДДИ | ДА |
Работает в паре с приложением Garmin Golf | ДА |
| Легальный турнир | ДА |
Зеленые контуры (с абонементом Garmin Golf) | ДА |
| Отдых На свежем воздухе | |
Навигация от точки к точке | ДА |
Отслеживание хлебных крошек в режиме реального времени | ДА |
| Вернуться к началу | ДА |
| TracBack® | ДА |
| Режим UltraTrac | ДА |
| Режим " Вокруг меня " | ДА |
| Впереди | ДА |
Навигация NextFork™ | ДА |
| Профиль высоты | ДА |
Расстояние до пункта назначения | ДА |
Барометрический трендовый индикатор со штормовым предупреждением | ДА |
Планировщик восхождений ClimbPro ™ | ДА |
| Вертикальная скорость | ДА |
Общий подъем / спуск | ДА |
Таймер отдыха (только для Ultra Run) | ДА |
| Автоматический Отдых | ДА |
Будущий участок возвышения | ДА |
| Предварительно загруженные карты дорог и троп | Да (только для выпусков Sapphire) |
Предварительно загруженные карты горнолыжных курортов | ДА |
Загружаемая картографическая поддержка | ДА |
| Координаты GPS | ДА |
| Прицел - И вперед | ДА |
| Расчет площади | Да (через Connect IQ™) |
| Прогноз рыбы | ДА |
Прогнозируемая путевая точка | ДА |
Информация о Солнце и Луне | ДА |
Экспедиционная GPS-активность | ДА |
| Приливы и отливы | ДА |
| Взгляд Приливов и Отливов | ДА |
| Особенности езды на велосипеде | |
| Курсы | ДА |
Круг велосипеда и максимальная мощность на круге (с датчиком мощности) | ДА |
| Гонка как вид деятельности | ДА |
Оповещения (включают сигнал при достижении целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или количество калорий) | ДА |
| FTP (Функциональная пороговая мощность) | Да (с совместимым аксессуаром) |
Кривая мощности и % тренировок по FTP | ДА |
Велосипедная карта Garmin (карта улиц для конкретного велосипедного маршрута) | ДА |
| Зернистость и текучесть MTB | ДА |
Усовершенствованная циклическая динамика | ДА |
Совместимость с Vector™ и Rally™ (измерители мощности) | ДА |
Совместимость с Varia Vision™ (дисплей, устанавливаемый на голову) | ДА |
Совместимость с радаром Varia ™ (радар заднего вида) | ДА |
Совместимость с лампами Varia™ | ДА |
Поддержка датчиков скорости и частоты вращения педалей (без датчика) | ДА |
Совместимость с измерителем мощности | ДА |
| Направляющий выступ питания | ДА |
| Особенности плавания | |
Показатели плавания в открытой воде (дистанция, темп, количество гребков/скорость, длина гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | ДА |
Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | ДА |
Определение типа гребка (вольный стиль, брасс, баттерфляй, плавание на спине) (только для плавания в бассейне) | ДА |
Ведение буровых работ (только для плавания в бассейне) | ДА |
Базовый таймер отдыха (повышен с 0) (только для плавания в бассейне) | ДА |
Таймер отдыха "Повторить вкл." (только для плавания в бассейне) | ДА |
Автоматический отдых (только для плавания в бассейне) | ДА |
Оповещения о времени и расстоянии | ДА |
Оповещения о ходьбе (только для плавания в бассейне) | ДА |
| Начало обратного отсчета | ДА |
Тренировки по плаванию в бассейне | ДА |
Критическая скорость плавания | ДА |
Частота сердечных сокращений под водой на запястье | ДА |
| Частота сердечных сокращений с внешнего пульсометра (в режиме реального времени во время отдыха, статистика интервалов и сеансов во время отдыха, а также автоматическая загрузка данных о частоте сердечных сокращений после плавания) | Да (с HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
| Функции Отслеживания активности Ребенка | |
| Приложение для решения задач "Лицом к лицу" ™ | Да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
- Артикул: 010-03405-01
- Тип товара: Умные часы
- Гарантия магазина: 12 мес.
- Бренд: Garmin
Транспортной компанией СДЭК
Работаем с юридическими лицами
Доставим по Москве и МО в день заказа
Прямые поставки и низкие цены
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов